Problems
 
 
# Name   Sort desc. Sort desc.
1800A Submit 800  x30872
1799C Submit 1700  x5701
1796B Submit 1000  x16361
1796A Submit 800  x18730
1795A Submit 800  x23476
1794A Submit 800  x16978
1791D Submit 1000  x28921
1791A Submit 800  x58273
1790A Submit 800  x36510
1789F Submit 2700  x664
1789B Submit 800  x16032
1781C Submit 1600  x7422
1779A Submit 800  x23047
1778C Submit 1600  x8006
1777F Submit 2400  x896
1776G Submit 2100  x1998
1771F Submit 2500  x1052
1771D Submit 2100  x2681
1760B Submit 800  x43515
1759A Submit 800  x29577
1758A Submit 800  x24972
1750F Submit 2700  x889
1750E Submit 2400  x1390
1748B Submit 1400  x14845
1742F Submit 1500  x11377
1741A Submit 800  x30464
1739F Submit 2600  x521
1738H Submit 3300  x232
1737A Submit 900  x10064
1736D Submit 2200  x2449
1735C Submit 1400  x9765
1730D Submit 2200  x2633
1729G Submit 2100  x2123
1729C Submit 1100  x19778
1729B Submit 800  x29895
1721E Submit 2200  x1929
1720D2 Submit 2400  x1788
1720D1 Submit 1800  x5864
1714D Submit 1600  x8939
1709C Submit 1800  x8711
1706A Submit 800  x22741
1704G Submit 3500  x104
1703D Submit 1100  x25098
1703C Submit 800  x34991
1703A Submit 800  x66548
1701E Submit 2500  x1106
1697C Submit 1400  x14180
1691C Submit 1400  x15392
1690F Submit 1700  x7004
1688C Submit 1700  x8062
1685B Submit 2000  x3229
1684A Submit 800  x23718
1682A Submit 800  x19185
1680C Submit 1600  x9784
1679E Submit 2400  x1132
1676C Submit 800  x29614
1675E Submit 1500  x10474
1674C Submit 1000  x23355
1673B Submit 1100  x14853
1673A Submit 800  x18369
1670B Submit 1100  x12578
1669E Submit 1200  x17502
1663G Submit  x209
1663F Submit  x337
1662D Submit  x1771
1662B Submit  x136
1660F2 Submit 2100  x2666
1660F1 Submit 1700  x7155
1660C Submit 1300  x19261
1659B Submit 1300  x10824
1654F Submit 2800  x1092
1654B Submit 800  x15560
1650A Submit 800  x34408
1635D Submit 1800  x6162
1634A Submit 800  x23788
1628B Submit 1700  x11414
1626B Submit 1100  x22627
1624E Submit 2000  x4034
1624D Submit 1400  x16709
1623E Submit 2500  x1087
1619A Submit 800  x50236
1618F Submit 2000  x4151
1617A Submit 800  x16210
1616E Submit 2200  x2463
1616B Submit 1100  x19526
1609B Submit 1100  x11633
1608G Submit 3500  x152
1607A Submit 800  x36749
1606A Submit 900  x23921
1605C Submit 1400  x16703
1598G Submit 3200  x329
1594C Submit 1200  x18841
1584F Submit 2600  x915
1582C Submit 1200  x15172
1579A Submit 800  x38443
1578H Submit 1700  x2008
1575H Submit 2200  x601
1575A Submit 1100  x4367
1567A Submit 800  x29915
1562E Submit 2500  x1380